01.Learning Hardware Smartphone
	01.Prolog
		01.Pembuka.mp4
		02.Pengenalan Ruangan Blok System Mesin Ponsel.mp4
		03.Pengenalan Fisik Mesin Ponsel.mp4
		04.Perkenalan Sytem Blok Modul Ponsel.mp4
	02.Basic Electronics-Komponen dasar elektronika
		01.Cara kerja komponen pasif dan aktif
			01.Cara kerja komponen elektronika pasif dan aktif .mp4
			02.Komponen dasar elektronika ponsel.mp4
		02.Bentuk fisik dan lambang komponen pasif
			01.Resistor.mp4
			02.Capsitor.mp4
			03.Induktor atau Coil atau Lilitan.mp4
		03.Bentuk fisik dan lambang komponen aktif
			01.Dioda.mp4
			02.Transistor.mp4
			03.IC (Intergrated Circuit).mp4
		04.Memahami dan mengenal rangkaian seri dan pararel
			01.Rangkaian Seri.mp4
			02.Rangkaian Pararel.mp4
		05.Belajar tentang tegangan dan arus
			01.Pembahasan apa itu tegangan.mp4
			02.Pembahasan sumber tegangan ponsel.mp4
			03.Pembahasan apa itu arus.mp4
			04.Pemabahasan arus AC dan arus DC.mp4
			05.Pembahasan tegangan  DC dan arus DC.mp4
		06.Fungsi komponen elektronika pasif
			01.Memahami Fungsi Resistor.mp4
			02.Simulasi Fungsi Resistor.mp4
			03.Mengenal Jenis Resistor.mp4
			04.Mengenal Satuan Resistor.mp4
			05.Memahami Fungsi dan jenis Capasitor.mp4
			06.Mengenal Satuan Capasitor.mp4
			07.Simulasi Fungsi Capasitor.mp4
			08.Memahami Fungsi Induktor.mp4
			09.Mengenal Satuan dan Jenis Induktor.mp4
			10.Simulasi Salah Satu Fungsi Induktor.mp4
		07.Fungsi komponen elektronika aktif
			01.Memahami Fungsi dan jenis Dioda.mp4
			02.Memahami Fungsi Dari Jenis Dioda.mp4
			03.Simulasi Fungsi Dioda.mp4
			04.Memahami Fungsi Umum dan Jenis Transistor.mp4
			05.Memahami Cara Kerja Transistor BJT dan Transistor FET.mp4
			06.Simulasi cara kerja Transistor NPN.mp4
			07.Simulasi cara kerja Transistor PNP.mp4
			08.Memahami Fungsi IC.mp4
		08.Metode Pengukuran komponen elektronika aktif & pasif
			01.Cara memakai Avometer untuk melakukan pengukuran komponen.mp4
			02.Cara Mengukur resistor menggunakan Avometer digital dan Avometer analog.mp4
			03.Cara mengukur komponen capasitor.mp4
			04.Cara mengukur komponen induktor.mp4
			05.Cara mengukur komponen dioda.mp4
			07.Cara mengukur komponen IC.mp4
		09.Cara membaca dan menghitung kaki IC
			01.Cara mengetahui tanda sebelum melakukan pemasangan IC.mp4
			02.Cara membaca kaki IC.mp4
		10.Mengenal system blok modul ponsel
			01.Mengenal komponen penyebab ponsel mati total Sessi 1.mp4
			02.Mengenal komponen penyebab ponsel mati total Sessi 2.mp4
			03.Mengenal area Blok Signal.mp4
			04.Mengenal Kasus Universal Interface.mp4
	03.Multimeter,Power Supplay & Frequency Counters (Measurements)
		01.Pengenalan Alat Ukur
			Pengenalan Alat Ukur Yang Wajib Di miliki Seorang Tekhnisi.mp4
		02.Cara Pakai Multimeter Analog
			01.Cara mencari jalur menggunakan Multimeter analog .mp4
			02.Cara mencari short meggunakan Multimeter analog.mp4
			03.Cara mencari short vbat menggunakan Multimeter analog.mp4
			04.Cara mengukur tegangan kerja menggunakan Multimeter analog.mp4
		03.Cara Pakai Multimeter Digital
			01.Cara mencari jalur menggunakan Multimeter digital.mp4
			02.Cara mencari short output power meggunakan Multimeter digital-Dioda Value.mp4
			03.Cara mencari short vbat menggunakan Multimeter digital.mp4
			04.Cara mengukur tegangan kerja menggunakan Multimeter digital.mp4
		04.Cara Pakai Power Supplay
			01.Pengenalan Alat Ukur Power Supplay.mp4
	04.Belajar Schematic
		01.Cara menggunakan aplikasi pembuka file schematic pdf.mp4
		02.Belajar schematic dan memahami rambu-rambu di schematic.mp4
	05.Deadphone (Ponsel Mati Total)
		01.Pembahasan Arsitektur Smartphone
			01.Pembahasan Arsitektur Block Diagram.mp4
			02.Pembahasan Struktur Syarat Kerja Ponsel Mati Total.mp4
			03.Mengenal SOC Pada  Smartphone.mp4
			04.Mengenal Spesifikasi SOC Qualcomm.mp4
			05.Mengenal Spesifikasi SOC Mediatek.mp4
			06.Mengenal Spesifikasi SOC Exynos.mp4
			07.Mengenal Spesifikasi SOC Spreadtrum.mp4
			08.Cara mencari tata letak SOC di ponsel Smartphone.mp4
		02.Prosedur Power Up System Smartphone
			01.Prosedur Step Power OFF
				05.Power OFF (Voltage Reference Dan Sleep CLK).mp4
				04.Power OFF (Power Key) Session II.mp4
				03.Power OFF (Power Key) Session I.mp4
				02.Power OFF (VBAT) Session II.mp4
				01.Power OFF (VBAT) Session I.mp4
			02.Prosedur Step Power ON
				01.Prosedur Power Up Session I.mp4
				02.Prosedur Power Up Session II.mp4
			03.Prosedur Step Power UP System
				01.Prosedur Power UP System.mp4
		03.Deadphone SOC Qualcomm
			01.Kunci Mencari Syarat Kerja Ponsel Mati Total Qualcomm
				Kunci Mencari Syarat Kerja Ponsel Mati Total SOC Qualcomm .mp4
			02.SOC Qualcomm MSM
				08.Cara Mencari Syarat Kerja SPMI SOC Qualcomm MSM.mp4
				07.Cara Mencari Syarat Kerja Clock SOC Qualcomm  MSM.mp4
				06.Cara Mencari Syarat Tegangan Perintah SOC Qualcomm MSM.mp4
				05.Pembahasan Input Output Sumber Tegangan Kerja SOC Qualcomm MSM Session II.mp4
				04.Pembahasan Input Output Sumber Tegangan Kerja SOC Qualcomm MSM Session I.mp4
				03.Mengenal Regulator IC Power Manjement Qualcomm.mp4
				02.Cara Mencari Syarat Tegangan Kerja,Tegangan Perintah,Clock & SPMI SOC Qualcomm MSM.mp4
				01.Cara Mencari Syarat Kerja SOC Qualcomm  MSM.mp4
			03.SOC Qualcomm SDM
				07.Cara Mencari Syarat Kerja SPMI SOC Qualcomm SDM.mp4
				06.Cara Mencari Syarat Tegangan Perintah,System Clock SOC Qualcomm  SDM.mp4
				05.Pembahasan Input Output Sumber Tegangan Kerja SOC Qualcomm SDM Session II.mp4
				04.Pembahasan Input Output Sumber Tegangan Kerja SOC Qualcomm SDM Session I.mp4
				03.Pembahasan IC Power Manajement PM660 & PM660L di SOC Qualcomm SDM.mp4
				02.Cara Mencari Tegangan Perintah,Clock & SPMI SOC Qualcomm SDM.mp4
				01.Cara Mencari Sumber Tegangan Kerja SOC Qualcomm SDM.mp4
			04.SOC Qualcomm SM
				03.Cara Mencari Syarat Sumber Tegangan Perintah,System Clock,SPMI.mp4
				02.Input Output Tegangan Kerja SOC Qualcomm SM.mp4
				01.Cara mencari Syarat Tegangan Kerja,Tegangan Perintah,Clock & SPMI SOC SM.mp4
			05.Syarat Kerja Ponsel Mati Total SOC Qualcomm
				02.Memahami Apa Itu Squence.mp4
				01.Pemahaman Syarat Kerja Ponsel Mati Total.mp4
			06.Squence Power Manajement Qualcomm
				13.Power Manajement PM660 & PM660L Session II.mp4
				12.Power Manajement PM660 & PM660L Session I.mp4
				11.Power Manajement  PM439 Session II.mp4
				10.Power Manajement  PM439 Session I.mp4
				09.Power Manajement PM8998 Session II.mp4
				08.Power Manajement PM8998 Session I.mp4
				07.Power Manajement PM8956.mp4
				06.Power Manajement PM8940.mp4
				05.Power Manajement PM8937.mp4
				04.Power Manajement PM8916 Session II.mp4
				03.Power Manajement  PM8916 Session I.mp4
				02.Power Manajement PM8953 Session II.mp4
				01.Power Manajement PM8953 Session I.mp4
		04.Deadphone SOC Mediatek
			01.Kunci Mencari Syarat Kerja Ponsel Mati Total SOC Mediatek
				14.Configuration Start Up Mediatek Struktur Lama.mp4
				13.Cara Mencari Sumber Syarat Kerja Isyarat Control.mp4
				12.Cara Mencari Sumber Clock 26MHz(Clock Besar).mp4
				11.Cara Mencari Sumber Clock 32.768KHz (Clock Kecil).mp4
				10.Cara Mencari Sumber Tegangan Perintah SOC MT65 & MT67.mp4
				09.Cara Mencari Sumber Tegangan Kerja SOC MT67.mp4
				08.Cara Mencari Sumber Tegangan Kerja SOC MT65.mp4
				07.Cara Mencari Syarat Tegangan Kerja,Tegangan Perintah,Clock & SPMI SOC MT67.mp4
				06.Cara Mencari Syarat Tegangan Perintah,System Clock,Isyarat Control SOC MT67.mp4
				05.Cara Mencari Syarat Tegangan Kerja SOC MT67 Session I.mp4
				04.Cara Mencari System Clock,Isyarat Control SOC MT65 Session II.mp4
				03.Cara Mencari Syarat Tegangan Kerja,Tegangan Perintah SOC MT65 Session I.mp4
				02.Asitektur Mediatek Rangkaian Lama Dan Baru.mp4
				01.Kunci Mencari Syarat Ponsel Mati Total SOC Mediatek.mp4
			02.Input Output Power Manajement Mediatek Rangkaian Lama
				16.Power Plan MT6355 Session II.mp4
				15.Power Plan MT6355 Session I.mp4
				14.Power Plan MT6353 Session II.mp4
				13.Power Plan MT6353 Session I.mp4
				12.Power Plan MT6351 Session III.mp4
				11.Power Plan MT6351 Session II.mp4
				10.Power Plan MT6351 Session I.mp4
				09.Power Plan MT6332 Sesiion II.mp4
				08.Power Plan MT6332 Sesiion I.mp4
				07.Power Plan MT6331 Session II.mp4
				06.Power Plan MT6331 Session I.mp4
				05.Power Plan MT6328 Session III.mp4
				04.Power Plan MT6328 Session II.mp4
				03.Power Plan MT6328 Session I.mp4
				02.Power Plan MT6323 Session II.mp4
				01.Power Plan MT6323 Session I.mp4
			03.Kunci Syarat Kerja Ponsel Mati Total Mediatek Terbaru
				02.Mencari Syarat Ponsel Mati Total Struktur Baru.mp4
				01.Mengenal Perbandingan SOC Mediatek Struktur Baru.mp4
			04.Input Output Power Manajement Mediatek Terbaru
				07.Power Plan MT6359.mp4
				06.Power Plan MT6358.mp4
				05.Power Plan MT6357 Session II.mp4
				04.Power Plan MT6357 Session I.mp4
				03.Power Plan MT6356 Session III.mp4
				02.Power Plan MT6356 Session II.mp4
				01.Power Plan MT6356 Session I.mp4
			05.Input Output Syarat kerja SOC Mediatek Rangkaian Baru
				04.Memahami Squence Syarat Kerja Ponsel Mati Total SOC Mediatek Struktur Baru.mp4
				03.Cara Mencari Sumber Tegangan Perintah,Clock,Isyarat Control.mp4
				02.Cara Mencari Sumber Tegangan Kerja Sessin II.mp4
				01.Cara Mencari Sumber Tegangan Kerja Session I.mp4
			06.Squence Power Manajement Mediatek
				08.Power Manajement MT6358.mp4
				07.Power Manajement MT6357.mp4
				06.Power Manajement MT6356.mp4
				05.Power Manajement MT6353.mp4
				04.Power Manajement MT6351.mp4
				03.Power Manajement MT6332 & MT6331.mp4
				02.Power Manajement MT6328.mp4
				01.Power Manajement MT6323.mp4
	06.Deadphone Current Consumption(Konsumsi Arus)
		01.Langkah Awal Analisa Permasalahan Ponsel Mati Total.mp4
		02.Mengecek Konsumsi Arus Kondisi Permasalahan Ponsel Mati Total.mp4
		03.Permasalahan Ponsel Mati Total Konsumsi Arus 10mA-70mA-80mA.mp4
		04.Permasalahan Ponsel Mati Total Konsumsi Arus 90mA-110mA-180mA-210mA.mp4
		05.Kondisi Permasalahan Konsumsi Arus 400mA-500mA-600mA & Sleep Mode.mp4
	07.Cara membuat Titik ukur Ponsel Deadphone
		01.Cara Instal Corel X7.mp4
		02.Membuat Titik Ukur Menggunakan Schematic Session I.mp4
		03.Membuat Titik Ukur Menggunakan Schematic Session II.mp4
		04.Membuat Titik Ukur Tidak Ada Schematic.mp4
		05.Cara Membuat Data Sheet IC Session I .mp4
		06.Cara Membuat Data Sheet IC Session II.mp4
		07.Cara Membuat Nama Tegangan Kerja Ponsel Mati Total Di Data Sheet IC.mp4
		08.Cara Membuat Nama Teganagan Perintah,Clock,SPMI Ponsel Mati Total Di Data Sheet IC.mp4
		09.Cara Tracking Membuat Titik Ukur Ponsel Mati Total Tidak ada Schematic.mp4
	08.Analysis Short Circuit
		01.Pebahasan tentang Short Circuit
			Pemahaman Tentang Short Circuit.mp4
		02.Solution Short Circuit Vbat
			01.Pembahasan short Vbat.mp4
			02.Pembahasan Rangkaian Berpotensi Short Vbat Session I.mp4
			03.Pembahasan Rangkaian Berpotensi Short Vbat Session II.mp4
			04.Mengetahui Rangkaian Berpotensi Short Vbat di Schematic session I.mp4
			05.Mengetahui Rangkaian Berpotensi Short Vbat di Schematic session II.mp4
			06.Metode Analisa Cepat Short Vbat session I.mp4
			07.Metode Analisa Cepat Short Vbat session II.mp4
		03.Solution Short Circuit Input Output Power
			01.Memahami short Circuit Input Output power.mp4
			02.Pembahasan short Circuit Input Output power penyebab ponsel mati total.mp4
			03.Pembahasan short Circuit Input Output Power Penyebab Hank Logo Restart Sessi I.mp4
			04.Pembahasan short Circuit Input Output Power Penyebab Hank Logo Restart Sessi II.mp4
	09.Charger
		01.Metode Analisa Awal Kasus Charger
			01.Metode Analisa Awal Kasus Charger.mp4
			02.Pembahasan Struktur Input Charger.mp4
			03.Pengenalan IC Charger Smartphone.mp4
		02.Pembahasan Kasus Rangkaian Charger BQ
			01.Pembahasan Rangkaian System Kerja Charger BQ.mp4
			02.Tahapan Pengukuran Rangkaian Charger BQ.mp4
			03.Urutan Pengukuran Rangkaian Charger BQ.mp4
			04.Metode Pengukuran Rangkaian Charger BQ Session I.mp4
			05.Metode Pengukuran Rangkaian Charger BQ Session II.mp4
			06.Metode Pengukuran Rangkaian Charger BQ Session III.mp4
			07.Metode Pengukuran Rangkaian Charger BQ Session IV.mp4
			08.Metode Pengukuran Rangkaian Charger BQ Session V.mp4
			09.Pembahasan Kasus Pada Rangkaian Charger Session I.mp4
			10.Pembahasan Kasus Pada Rangkaian Charger Session II.mp4
			11.Pembahasan Fake Charger BQ.mp4
		03.Pembahasan Kasus Rangkaian Charger PMI
			01.Pembahasan input charger PMI8952.mp4
			02.Pembahasan input charger SMB PMI632 dan PM660 .mp4
			03.Pembahasan system kerja ic charger PMI8952.mp4
			04.Pembahasan Rangkaian system kerja charger PMI8952 .mp4
			05.Analisa Rangkaian Charger PMI8952.mp4
			06.Pengukuran Aktif Charger PMI8952 Session I.mp4
			07.Pengukuran Aktif Charger PMI8952 Session II.mp4
			08.Pengukuran Aktif Charger PMI8952 Session III.mp4
		04.Charger Temperature
			01.Pengenalan Kasus Charger Temperature Too Low Dan Temperatur Too High.mp4
			02.Penyebab Charger Temperarture.mp4
			03.Pembahasan System Kerja Penyebab Charger Temperature di 4 konektor Battery.mp4
			04.Pembahasan Systen Kerja Penyebab Charger Temperature Di 3 konektor Battery.mp4
			05.Metode Pengukuran Penyebab Charger Temperature Mediatek.mp4
			06.Cara Analisa Pengukuran Pasif Penyebab Charger Temperature Mediatek.mp4
			07.Cara Analisa Pengukuran Aktif Penyebab Charger Temperature Mediatek.mp4
			08.Kasus Penyebab Battery Temperatur Too Low High over Persentase Battery stuck.mp4
		05.Charger Error
			01.Pembahasan Kasus Charger Error (Pengisian daya tidak normal,hubungi layanan purna jual).mp4
			02.System Kerja Penyebab Charger Error Di Mediatek.mp4
			03.Pengukuran pasif penyebab charger error.mp4
			04.Pengukuran Aktif penyebab charger error di Mediatek session I.mp4
			05.Pengukuran Aktif penyebab charger error di Mediatek session II.mp4
			06.Kasus battery tanda tanya Unable to charge di Ponsel Vivo Mediatek.mp4
			07.Kasus battery error,charging error,battery silang di ponsel Oppo Mediatek.mp4
			08.Penyebab Charger error di Qualcomm.mp4
			09.Kasus Charger error di Qualcomm.mp4
			10.System kerja penyebabkan charger error,battery error di PM8916,PM8937,PMI8952,PMI8994,PMI8998.mp4
			11.System kerja penyebab Charger error,Battery error di PM8916,PM8937,PMI8952,PMI8994,PMI8998.mp4
			12.Kasus Charger error Qualcomm di PMI632,PM660,PM6250,SDM710.mp4
			13.Sytem kerja penyebab Charger error di PMI632 & PM660.mp4
			14.Sytem kerja penyebab Charger error di PM6250.mp4
			15.System kerja penyebab Charger error di SOC.mp4
			16.Pengukuran pasif penyebab Charger error di All Qualcomm.mp4
			17.Pengukuran aktif penyebab Charger error di PMI8952.mp4
			18.Pengukuran Pasif dan Aktif penyebab Charging error di SOC.mp4
	10.Display LCD
		01.Rangkaian Konektor Display LCD.mp4
		02.Cara Membaca Kaki Konektor Display LCD.mp4
		03.Cara Mencari syarat Kerja Dipslay LCD Session I.mp4
		04.Cara Mencari syarat Kerja Dipslay LCD Session II.mp4
		05.Kasus Display LCD.mp4
		06.Metode Pengukuran Display LCD.mp4
		07.Pengukuran Pasif Display LCD Menggunakan Multimeter Analog.mp4
		08.Kesimpulan Hasil Pengukuran Pasif Menggunakan Multimeter Analog.mp4
		09.Pengukuran Aktif Display LCD Menggunakan Multimeter Analog.mp4
		10.Pengukuran Pasif Display LCD Menggunakan Multimeter Digital.mp4
		11.Pengukuran Aktif Display LCD Menggunakan Multimeter Digital.mp4
		12.Kesimpulan Hasil Pengukuran Menggunakan Multimeter Digital.mp4
		13.Pembahasan Regulator Syarat Tegangan Kerja Display LCD.mp4
	11.Led Display LCD
		01.Memahami System Kerja Rangkaian Led Display LCD
			01.Memahami Rangkaian Led Display LCD.mp4
			02.System Kerja Rangkaian Led Display Session I.mp4
			03.System Kerja Rangkaian Led Display Session II.mp4
			04.System Kerja Rangkaian Led Display Session III.mp4
			05.System Kerja Rangkaian Led Display Session IV.mp4
		02.Metode Pengukuran Led Display LCD
			01.Pengukuran Pasif Di  Led Display LCD Rangkaian I.mp4
			02.Pengukuran Aktif Di  Led Display LCD Rangkaian I.mp4
			03.Pengukuran Aktif Di  Led Display LCD Rangkaian I.mp4
			04.Metode Pengukuran Pasif Led Display di Booster Regulator MT6371 .mp4
			05.Metode Pengukuran Aktif Led Display di Booster Regulator MT6371.mp4
			06.Pengukuran Pasif Led Display AMOLED Samsung.mp4
			07.Pengukuran Aktif Led Display AMOLED Samsung.mp4
	12.Touch Screen
		01.Memahami Rangkaian System Kerja Touch Screen
			01.Memahami Rangkaian Touch Screen.mp4
			02.System kerja Rangkaian Touch Screen Session I.mp4
			03.System kerja Rangkaian Touch Screen Session II.mp4
			04.System kerja Rangkaian Touch Screen Session III.mp4
		02.Pengukuran Pasif & Pengukuran Aktif di Rangkaian Touch Screen
			01.Pengukuran Pasif Rangkaian Touch Screen I.mp4
			02.Pengukuran Pasif Rangkaian Touch Screen I.mp4
			03.Kesimpulan Hasil Pengukuran Pasif Rangkaian Touch Screen I.mp4
			04.Pengukuran Pasif Dan Kesimpulan Rangkaian Touch Screen II.mp4
			05.Pengukuran Pasif Dan Kesimpulan Rangkaian Touch Screen III.mp4
			06.Pengukuran Aktif Di Rangkaian Touch Screen.mp4
	13.Audio
		01.Audio Codec
			01.Memahami System Kerja Rangkaian Audio Codec PMU Qualcomm .mp4
			02.Memahami System Kerja Audio Codec WCD.mp4
			03.Memahami System Kerja Audio Codec PMU Mediatek.mp4
			04.Memahami System Kerja Audio Codec Pada Ponsel Samsung Exynos.mp4
			05.Metode Mencari Syarat Kerja Audio Codec PMU Qualcomm Sessi 1.mp4
			06.Metode Mencari Syarat Kerja Audio Codec PMU Qualcomm Sessi 2.mp4
			07.Metode Mencari Syarat Kerja Audio Codec PMU Qualcomm Tidak Ada Schematicnya.mp4
			08.Metode Mencari Syarat Kerja Audio Codec WCD.mp4
			09.Metode Mencari Syarat Kerja Audio Codec PMU Mediatek.mp4
			10.Metode Mencari Syarat Kerja Audio Codec Pada Ponsel Samsung Exynos.mp4
			11.Metode Mengetahui Dimana Tata Letak Audio Codec.mp4
		02.Ear Speaker (Receiver)
			01.System kerja rangkaian Ear Speaker.mp4
			02.Analisa Pengukuran Pasif Pada Kasus Ear Speaker.mp4
			03.Analisa Pengukuran Aktif Permasalahan Ear Speaker.mp4
		03.Speaker (Loudspeaker)
			01.Struktur Rangkaian Speaker.mp4
			02.System Kerja Rangkaian Audio AmpliFier Session I.mp4
			03.System Kerja Rangkaian Audio AmpliFier Session II.mp4
			04.Analisa Pengukuran Pasif pada Speaker.mp4
			05.Analisa Pengukuran Pasif Pada Kasus Speaker Session I.mp4
			06.Analisa Pengukuran Pasif Pada Kasus Speaker Session II.mp4
			07.Analisa Pengukuran Aktif Pada Kasus Speaker Session I.mp4
			08.Analisa Pengukuran Aktif Pada Kasus Speaker Session II.mp4
			09.Analisa Pengukuran Aktif Pada Kasus Audio AmpliFier.mp4
		04.Microphone
			01.Mengenal Jenis-Jenis Mic Analog dan Mic Digital.mp4
			02.Konsep system kerja Mic Analog dan Mic Digital.mp4
			03.Pembahasan System kerja Mic Analog Bagian Mic Bawah.mp4
			04.Pembahasan System kerja Mic Analog Bagian Mic Atas.mp4
			05.Pembahasan System kerja Mic Heandshet.mp4
	14.Simcard
		01.Cara membaca kaki pada Simcard.mp4
		02.Cara membaca kaki pada Conektor Simcard.mp4
		03.Cara membaca kaki Switch Deteck pada Conektor Simcard.mp4
		04.Memahami System Kerja Simcard.mp4
		05.Memahami Rangkaian SimCard di Schematic.mp4
		06.Cara melakukan pengukuran pada simcard.mp4
		07.Metode Analisa Simcard Menggunakan Avometer Analog.mp4
		08.Metode Analisa Simcard Menggunakan Avometer Digital.mp4
		09.Pengukuran syarat Tegangan kerja di simcard.mp4
		10.Evaluasi Solusi Analisa Kasus Insert SimCard.mp4
	15.Camera
		01.Metode Analisa Kasus Camera.mp4
		02.Metode Analisa Kasus Camera.mp4
		03.Memahami Fungsi 3-4 Camera di ponsel.mp4
		04.Membahas Tentang Syarat Kerja Camera.mp4
		05.Cara Mencari Syarat Kerja Camera.mp4
		06.Pengukuran Pasif Pada Kasus Camera.mp4
		07.Pengukuran Pasif Pada Kasus Camera.mp4
		08.Metode Pengukuran Aktif Yang Benar Pada Kasus Camera.mp4
		09.Metode Ke Dua Pengukuran Aktif Pada Kasus Camera.mp4
	16.Network (Jaringan)
		01.Introduction
			01.Introduction.mp4
			02.Mengenal Tata Letak Rangkaian Jaringan.mp4
		02.Konsep Jaringan
			01.Mengenal Konsep Jaringan.mp4
			02.Mengenal Jaringan Primary dan Diversity.mp4
			03.Mengenal Componen Pengelola Jaringan.mp4
			04.Memahami  System Kerja RX Dan TX.mp4
		03.Melokaslisir Permasalahan Jaringan
			01.Membuat Database  Sessi I.mp4
			02.Membuat Database  Sessi II.mp4
			03.Memahami Kondisi Searching Manual.mp4
			04.Metode Analisa Kasus Jaringan Sessi I.mp4
			05.Metode Analisa Kasus Jaringan Sessi II.mp4
		04.System Kerja FEM (Antena Switch & PA 2G)
			01.System Kerja ANT Switch dan PA 2G.mp4
			02.Syarat Kerja Antena Switch dan PA 2G.mp4
			03.Syarat Kerja Antena Switch dan PA 2G Di Mediatek.mp4
			04.Syarat Kerja Antena Switch Di Samsung Sessi I.mp4
			05.Syarat Kerja Antena Switch Di Samsung Sessi II.mp4
		05.System Kerja MMMB PA 3G & 4G
			01.Fungsi dari MMMB PA 3G Dan 4G.mp4
			02.System Kerja MMMB PA 3G Dan 4G Di Qualcomm.mp4
			03.System kerja Regulator VPA_APT.mp4
			04.Imbas Dan Solusi Regulator VPA_APT Bermasalah.mp4
			05.Metode Mencari Persamaan Penggantian IC Regulator VPA_APT.mp4
			06.System Kerja MMMB PA 3G Dan 4G Di Mediatek.mp4
			07.System Kerja MMMB PA 2G,3G Dan 4G Di Samsung.mp4
			08.System kerja Regulator VRF_PAM_VCC1 Di Samsung.mp4
			09.Pembahasan Permasalahan Kerusakan MMMB PA 34G Dan 4G.mp4
02.Hardware Case Study
	01.Deadphone (Mati Total)
		Metode Analisa Menentukan SOC Atau eMCP Bermasalah.mp4
		Metode Analisa Penyebab kasus 900E .mp4
		Metode Analisa Redmi 4A Mati Total Konsumsi Arus Rendah 30mA.mp4
		Metode Penanganan Redmi 5a Riva Mati Total Imbas Sleep Clk.mp4
		Redmi 5A Mati Total ( MSM_PS_HOLD Tidak Keluar) Session I.mp4
		Redmi 5A Mati Total ( MSM_PS_HOLD Tidak Keluar) Session II.mp4
		Redmi 6A Deadphone Low Current 10mA (Imbas VAUD28_PMU Short) .mp4
		Studi kasus Metode Analisa Redmi Note 5A Mati Total VPH_PWR Short Sessi 1 .mp4
		Studi kasus Metode Analisa Redmi Note 5A Mati Total VPH_PWR Short sessi 2.mp4
	02.Camera
		Metode Analisa Kasus Kamera.mp4
	03.Charging
		Metode Penangan Kasus Batteray Temperatur Is Over.mp4
	04.Short Crircuit
		Metode Analisa SM-J700 Short Vbat .mp4
		Metode Penanganan Short Vbat Besar.mp4
		Metode Penanganan Short Vbat Kecil.mp4
03.Learning Software 2017-2018
	01.Partition Qualcomm
		01.CONECTING USB DRIVER QUALCOM XIAOMI.mp4
		02.MENGETAHUI MODEL XIAOMI REDMI DAN Mi.mp4
		03.PROSEDUR CARA FLASHING CHIPSET QUALCOM(SAMPLE XIAOMI) SESSION 1.mp4
		04.PROSEDUR CARA FLASHING CHIPSET QUALCOM(SAMPLE XIAOMI).mp4
		05.PROSEDUR CARA FLASHING CHIPSET QUALCOM(SAMPLE XIAOMI) SESSION 2.mp4
		06.PERSAMAAN PERSEPSI PERMASALAHAN CHIPSET QUALCOMM(SAMPLE XIAOMI).mp4
		07.PEMBAHASAN PEMECAHAN FILE DAN IMBAS PENYEBAB PONSEL BRICK 9008 SESSION 1.mp4
		08.PEMBAHASAN PEMECAHAN FILE DAN IMBAS PENYEBAB PONSEL BRICK 9008 Primary GPT SESSION 2.mp4
		09.IMBAS PENYEBAB PONSEL BRICK 9006 BESERTA UNLOCK BOOTLOADER SESSION 3.mp4
		10.PEMBAHASAN PEMECAHAN FILE UNLOCK BOOTLOADER SESSION 4.mp4
		11.TEST URUTAN.PEMBAHASAN SEDIKIT UNLOCK BOOTLOADER DAN Mi_Cloud BESERTA PEMECAHAN FILE.mp4
		12.PEMBAHASAN PEMECAHAN FILE DAN IMBAS PENYEBAB PONSEL BRICK 9006  SESSION 5.mp4
		13.PEMBAHASAN PEMECAHAN FILE IMBAS BASEBAND UNKNOW DAN IMEI INVALID SESSION 6.mp4
		14.IMBAS BASEBAND UNKNOW,IMEI INVALID,WIFI DAN Mi-Cloud SESSION 7.mp4
		15.KONECTION WRITE QCN PONSEL BASEBAND UKNOW IMEI NULL SESSION1.mp4
		16.WRITE QCN DAN PONSEL IMEI OK BASEBAND OK SIGNAL TIDAK ADA SESSION 1 .mp4
		17.REPAIR IMEI XIAOMI CHIPSET QUALCOMM DUAL SIM.mp4
		18.PROSEDUR READ QCN.mp4
		19.METODE REPAIR Mi_Cloud SESSION 1.mp4
		20.METODE REPAIR Mi_Cloud SESSION 2.mp4
	02.Partition Spreadtrum (SPD)
		01.KONEKSI USB DRIVER SPD.mp4
		02.PROSEDUR FLASHING DAN READ  VIA RESEARCH DOWNLOAD DAN MIRACLE.mp4
		03.SOLUSI PERMASALAHAN POLA PONSEL CHIPSET SPD.mp4
		04.CARA MELIHAT PECAHAN FILE PAC DAN PROSEDUR PENGGANTIAN eMCP CHIPSET SPD.mp4
	03.Sony
		01.PROSEDUR KONEKSI USB DAN FLASHING SONY.mp4
		02.CARA FLASHING SONY VIA FLASHTOOL.mp4
04.Software case study
	Solution Redmi 9A-NV Data is Corupted_Repair Imei Dan Recovery Mode
		Solution Redmi 9A-NV Data is Corupted_Repair Imei Dan Recovery Mode.mp4
05.Hardware Troubleshooting
	INFINIX
		Hot 10 Play (X688B)
			Hot 10 Play Audio Codec.rl
			Hot 10 Play Bat Therm and Bat ID.rl
			Hot 10 Play Charger Control.rl
			Hot 10 Play Charger Voltage and Current.rl
